| De 3 versioner af Memotoo have de samme funktioner: | 
| Den store forskel er antallet af emner som du kan have liggende, som vist herunder: | 
| GRATIS version | PREMIUM version | BUSINESS version | |
|  Antal telefoner, tablets, ... synkroniserbare | ubegrænset | ubegrænset | ubegrænset | 
|  Bogmærke | 100 | ubegrænset | ubegrænset | 
|  E-mail adresse | 3 | ubegrænset | ubegrænset | 
|  Kontakter (adresser, telefonnumre, ...) | 50 | ubegrænset | ubegrænset | 
|    Billeder af dine kontakter |  |  |  | 
|  Kalender | 50 | ubegrænset | ubegrænset | 
|  Opgaver | 50 | ubegrænset | ubegrænset | 
|  Noter | 50 | ubegrænset | ubegrænset | 
|  SMS | 50 | ubegrænset | ubegrænset | 
|  Filer (Pictures, Videos, ...) |  | 1 GB tilbudt | 2 GB tilbudt / bruger | 
| Administrer flere Memotoo kontoer Mere information |  |  |  | 
|  User management |  |  |  | 
|  Subscription management |  |  |  | 
|  Share management |  |  |  | 
| Konto slettet | efter 30 dage uden brug | ALDRIG (sålænge der abonneres) | ALDRIG (sålænge der abonneres) | 
